基于福特新全顺底盘打造,可搭载2.0T排量汽油直喷涡轮增压发动机,匹配福特原装进口6速手自一体变速箱。
产品特点
基于福特新全顺底盘打造,可搭载2.0T排量汽油直喷涡轮增压发动机,匹配福特原装进口6速手自一体变速箱。
江铃福特新全顺中轴中顶B型房车基于福特新全顺底盘打造,额定载客4-6人,2.2T柴油发动机,该车可搭载2.0T排量汽油直喷涡轮增压发动机,更大功率203Ps,更大扭矩值为300N.m,其峰值可达3000转,满足国五排放标准,匹配福特原装进口6速手自一体变速箱,更高车速156km/h,在90km/h等速状态下百公里油耗为8.6L,蓝牌C1驾照可驾驶。福特新全顺中轴中顶房车底盘参数车辆形式自行式旅
产品参数
江铃福特新全顺中轴中顶B型房车基于福特新全顺底盘打造,额定载客4-6人,2.2T柴油发动机,该车可搭载2.0T排量汽油直喷涡轮增压发动机,更大功率203Ps,更大扭矩值为300N.m,其峰值可达3000转,满足国五排放标准,匹配福特原装进口6速手自一体变速箱,更高车速156km/h,在90km/h等速状态下百公里油耗为8.6L,蓝牌C1驾照可驾驶。
福特新全顺中轴中顶房车底盘参数 | |||
---|---|---|---|
车辆形式 | 自行式旅居车 | 轴距(mm) | 3300 |
外型尺寸(mm) | 5341,5700×2035×2400,2700 | 轮距(前/后)(mm) | 1736/1720 |
底盘型号 | JX6533PC-M5 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
燃料种类 | 汽油 | 更大总质量(kg) | 3300 |
驱动形式 | 前轮驱动 | 额定载客人数 | 2-6人(含驾驶员) |
变速箱 | 全进口6速手自一体变速箱 | 百公里综合油耗(L)(90km/h) | 8.6等速、不计空调 |
制动形式 | 前通风盘后盘式 | 更高车速(km/h) | 150 |
驾照类型 | C照(蓝牌) | 油箱容积(L) | 80 |
接近角/离去角 | 21°/25° | 最小离地间隙(mm) | 148 |
●:标配 ○:选配 -:无
B型房车配置明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
分类 | 项目内容 | 简配型 | 标配型 | 高配型 |
生活设施 | 房车专用冰箱50L(DC12V/52W)/71L | ● | ● | ● |
微波炉(AC220V/1150W) | - | ○ | ● | |
电磁炉(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/带盖圆形不锈钢洗菜盆(含折叠水龙头) | 家用水龙头(无盖) | ● | ● | |
外置抽拉式灶台 | ○ | ● | ● | |
车辆后部双人床、床下储物柜、行李舱 | ● | ● | ● | |
吊柜储物柜组合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
双人沙发+手摇/电动升降桌 | ● | ● | 电动 | |
卫生间洗手池淋浴总成 | ● | ● | ● | |
卫生间五金件装饰(含穿衣镜、毛巾架等) | ● | ● | 镜柜 | |
20L便携式/直排/电动粉碎式马桶 | 20L便携式 | 直排 | 电动 | |
整车水路系统总成 | ● | ● | ● | |
房车外接注水口/重力车外两用加水口 | ● | ● | 重力车外两用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
90L不锈钢防冻净水箱 | ● | ● | ● | |
60L不锈钢防冻污水箱 | ● | ● | ● | |
机械式排污阀 | ● | ● | ● | |
房车专用双源12V/220V10升电热水器 | ● | ● | - | |
滑窗 | - | 1个 | 2个 | |
双向排风换气扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
时尚布艺遮阳窗帘 | ● | ● | ● | |
生活区隐私拉帘 | - | ● | ● | |
科曼/菲亚玛手摇自卷式遮阳棚(LED灯带)3×2.5m | 科曼手动 | 科曼手电一体 | Fiamma菲亚玛手动 | |
全车复合/实木地板/游艇级地板革 | 复合地板 | 实木地板 | 游艇级地板革 | |
12V房车专用油烟机 | - | ○ | ● | |
房车天窗 | - | ○ | ● | |
电水壶 | - | ○ | ● | |
外置淋浴设施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣机 | - | - | ○ | |
电子电器系统 | NFA纽??怂?KW/3KW正弦波充电逆变一体机 | 2KW | 3KW | 3KW |
双电瓶隔离器、电磁阀开关总成、32A漏电?;て? | ● | ● | ● | |
12V铅酸生活电瓶及低压?;て? | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
锂电池 | - | ○ | ○ | |
电瓶电量数显面板 | - | ○ | ○ | |
3KW静音发电机 | - | ○ | ○ | |
太阳能电池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷纳(AC220V/1450W)/多美达顶置驻车冷暖空调 | 阿雷纳 | 阿雷纳 | Dometic多美达 | |
伟巴斯特websto燃油加热器(热水、暖气) | - | ○ | ● | |
行车双循环制冷空调 | - | ○ | ● | |
大功率行车暖风机 | - | ○ | ○ | |
24寸液晶电视/19寸吸顶电视 | ● | ● | ● | |
动中通卫星电视接收系统 | - | ● | ● | |
整车音响系统 | - | ● | ● | |
暗藏式暖色调车内LED照明灯、阅读灯、灯带 | ● | ● | ● | |
踏步压条内置LED装饰灯、踏步灯 | - | ● | ● | |
室外照明灯 | ● | ● | ● | |
电路及电器控制系统、豪华总控开关面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市电接口、室外直供15米电源线 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流电源插座 | ● | ● | ● | |
房车远程智能控制系统 | - | ○ | ○ | |
KTV点歌系统(不带/带触摸屏) | - | ○ | ● | |
其他设备 | 整车保温隔音降噪处理 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、电压表 | ● | ● | ● | |
卫生间双向换气扇 | ● | ● | ● | |
灭火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及烟雾报警器 | ● | ● | ● | |
逃生锤 | ● | ● | ● | |
车门联动电动踏步 | - | ● | ● | |
选装家具颜色、皮革包覆、铝合金型材裙边 | ● | ● | ● | |
驾驶室及门护板塑料件改色、侧门、对开门皮革包覆 | ● | ● | ● | |
卡座处加装酒柜 | - | ● | ● | |
主、副驾驶旋转座椅皮革包覆 | - | ○ | ● | |
商务舱夜景满天星灯 | - | ○ | ● | |
后登顶爬梯 | - | ● | ● | |
铝合金自行车架 | - | ● | ● | |
USB充电口 | - | ○ | ● | |
不锈钢车顶行李架 | - | ○ | ● | |
轮罩 | - | ○ | ● | |
不锈钢轮毂 | - | ○ | ○ | |
后拖车钩 | - | ○ | ○ | |
电动升降折叠床 | - | ○ | ○ | |
驾驶舱 | DVD+GPS导航+FM倒车监视一体机 | - | ● | ● |
方向盘仪表台桃木装饰 | - | ● | ● | |
正副驾驶位(原车)座椅包覆(普通超纤皮革/拉丝皮革) | 普通超纤皮革 | 普通超纤皮革 | 拉丝皮革 | |
整车(顶板、侧板)生态板/绣花超纤皮革包覆 | 生态板 | 绣花超纤皮革 | 绣花超纤皮革 | |
舒欣房车保留改进车辆技术及配置的权利,表中规格及配置如与实车不符,则以实车为准。 |